Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in Heilbronn
Ihre Gesundheit ist unser Fokus.
Der Mensch im Mittelpunkt – nach diesem Motto bieten wir an unseren beiden Praxisstandorten in Oberslum bei Heilbronn, aber auch mobil, umfassende arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen.
Zur Wichtigkeit arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
Beschäftigte, die am Arbeitsplatz mit gesundheitsschädlichen Stoffen in Kontakt kommen oder weiteren Belastungen wie zum Beispiel Lärm, Kälte und Strahlungen ausgesetzt sind, müssen arbeitsmedizinisch speziell betreut werden. Eine große Rolle kommt der Prävention von Erkrankungen zu. So wird der Arbeitnehmer im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge zu den mit der Tätigkeit verbundenen Gesundheitsrisiken beraten.
Ziel ist es, über mögliche gesundheitliche Risiken aufzuklären und Möglichkeiten zur Vorbeugung aufzuzeigen.
Auf Basis der gewonnen Erkenntnisse lässt sich der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verbessern.
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Berufskraftfahrer
Ob eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung notwendig ist, hängt von der Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeit des Arbeitnehmers sowie von den gesetzlichen Bestimmungen (ArbMedVV) ab.
Eine Gruppe, die eine besonders hohe Verantwortung trägt und bestimmte körperliche Voraussetzungen mitbringen muss, sind Berufskraftfahrer vom LKW- bis hin zum Busfahrer. Zu den gesetzlich vorgegebenen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen gehört daher unter anderem die verkehrsmedizinischen Untersuchungen.
Durchführung von G-Untersuchungen
Als Arbeitsmediziner führen wir außerdem sämtliche G-Untersuchungen von G1 bis G46 durch. Diese sind Leitfäden für den Arbeitsmediziner zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen und Eignungsuntersuchungen.
G-Grundsatz | zu Grunde liegender Gefährdungsfaktor | Untersuchungsinhalt | medizinisch-technisch | Beratung |
---|---|---|---|---|
G 1.1 | Silikogener Staub | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 1.2 | Asbestfaserhaltiger Staub | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 1.3 | künstliche mineralischer Staub der Kat 1 oder 2 | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 1.4 | allgemeiner Staub | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 2 | Blei oder seine Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 3 | Bleialkyle | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 4 | Gefahrstoffe, die Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen hervorrufen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Urinuntersuchung, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 5 | Glykoldinitrat oder Glycerinnitrat | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Schellong-Test, Belastungs-EKG, Langzeitblutdruckmessung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 6 | Schwefelkohlenstoff | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Belastungs-EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 7 | Kohlenmonoxid | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Lungenfunktion, Belastungs-EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 8 | Benzol | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 9 | Quecksilber oder seine Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Urinuntersuchung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 10 | Methanol | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Sehtest | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 11 | Schwefelwasserstoff | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 12 | Phosphor (weiß) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 13 | Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 14 | Trichlorethen (Trichlorethylen) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 15 | Chrom-VI-Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge und Nasennebenhöhlen | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 16 | Arsen oder seine Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 17 | Tetrachlorethen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 18 | 1,1,2,2-Tetrachlorethan oder Perchlorethan | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 19 | Dimethylformamid | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 20 | Lärm | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Hörtest | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 21 | Kälte | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Urinuntersuchung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 22 | Säureschäden der Zähne | ärztl. Gespräch und Untersuchung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | |
G 23 | obstruktive Atemwegserkrankungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 24 | Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien | |
G 25 | Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten | ärztl. Gespräch und Untersuchung | ggf. Blutentnahme, Hörtest, Sehtest, ggf. Perimetrie | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 26 | Atemschutzgeräte | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge, ggf. EKG oder Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 27 | Isocyanate | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 28 | Monochlormethan (Chlormethan, Methylchlorid) | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 29 | Xylol / Toluol | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 30 | Hitze | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Belastungs-EKG, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 31 | Überdruck | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge, Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 32 | Cadmium und seine Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 33 | aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 34 | Fluor und seine anorganische Verbindungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, ggf. Röntgen | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 35 | Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | Impf- und Reiseberatung |
G 36 | Vinylchlorid | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, Ultraschall Oberbauch | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 37 | Bildschirmarbeit | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Sehtest | Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz |
G 38 | Nickelstäube | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge und Nasennebenhöhlen | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 39 | Schweißrauche | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 40 | Krebs erzeugende und Erbgut verändernde Gefahrstoffe | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Röntgen Lunge, ggf. Ultraschall Oberbauch | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 41 | Absturzgefahren | ärztl. Gespräch und Untersuchung | EKG oder Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest, Perimetrie | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 42 | Infektionsgefahren | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien, Impfberatung |
G 43 | Biotechnologie | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 44 | Hartholzstäube | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Nasenendoskopie | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 45 | Styrol | ärztl. Gespräch und Untersuchung | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien |
G 46 | Belastungen des Muskel- und Skelettapparates einschl. Vibrationen | ärztl. Gespräch und Untersuchung | - entfällt - | zu Gefahrenaspekt u. Vermeidungsstrategien, Arbeitsergonomie |
Wie dürfen wir Sie arbeitsmedizinisch unterstützen? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unserer Praxis für Arbeitsmedizin oder stellen Sie Ihr Fragen zu unserem breit gefächerten Leistungsspektrum. Sie erreichen uns telefonisch, per E-Mail und über das Kontaktformular.
Wir sind für Sie da.